9月份进驻部门工作人员考核成绩

作者:  来源:  发布时间:2017-10-22
2017年9月份进驻部门审批人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (50分) 行为规范      (35分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
市工商局 樊镇嘉 50. 35. 2. 7. 94. 1
市住建委 洪泾程 50. 35. 2. 7. 94. 1
市工商局 刘志霞 50. 35. 2. 7. 94. 1
市食药局 罗春丽 48.86 35. 3. 7. 93.86 2
市司法局 杨永/王伟平 48.3 35. 3. 7. 93.3 3
市住建委 杜玉荣 50. 33. 3. 7. 93. 4
市交通局运管局 徐鹏 47.73 35. 3. 7. 92.73 5
市住建委 李绍星 48.3 35. 2. 7. 92.3 6
市工商局 张浩 50. 35. . 7. 92. 7
市农牧局 苏震东/马莉梅 50. 35. . 7. 92. 7
市发改委 王潜 50. 35. . 7. 92. 7
市环保局 赵敏 50. 35. . 7. 92. 7
市水保局 徐浩文/王强/韩印 50. 35. . 7. 92. 7
市气象局 吕翠萍 50. 35. . 7. 92. 7
市文化局 乌兰花 50. 35. . 7. 92. 7
市残联 郭帅/敖娜/巴拉 50. 35. . 7. 92. 7
市交通局运管局 马瑞军 50. 32. 3. 7. 92. 7
市地税局 李志刚 50. 35. . 7. 92. 7
市交通局路政支队 屈香兰 50. 35. . 7. 92. 7
市商务局 王雅琼 50. 35. . 7. 92. 7
市消防支队 韩洁 49.43 35. . 7. 91.43 8
市环保局 任生燕 49.43 35. . 7. 91.43 8
市质监局 丁彩霞 49.43 35. . 7. 91.43 8
市安监局 雷宇星 49.43 35. . 7. 91.43 8
市质监局 张亨 48.86 35. . 7. 90.86 9
市统计局 吴晓岚 48.86 35. . 7. 90.86 9
市安全局 石锐 48.86 35. . 7. 90.86 9
市质监局 刘巧梅 48.86 35. . 7. 90.86 9
市规划局 贾丽 48.86 35. . 7. 90.86 9
市公安局 张倩琼 48.86 35. . 7. 90.86 9
市林业局 郝海英 48.3 35. . 7. 90.3 10
市民政局 刘建华 50. 33. . 7. 90. 11
市卫生局 李蔚林 47.73 35. . 7. 89.73 12
市交通局路政支队 张继军 47.73 35. . 7. 89.73 12
市安监局 那仁 47.16 35. . 7. 89.16 13
市地震局 文天彤 46.86 35. . 7. 88.86 14
市经信委 耿东炫/王晓东 46.86 35. . 7. 88.86 14
市交通局路政支队 吴霞 48.3 33. . 7. 88.3 15
市食药局 刘水娟 45.45 35. . 7. 87.45 16
市水务局 崔凯 45.16 35. . 7. 87.16 17
市质监局 王丽筱 44.32 35. . 7. 86.32 18
市交通局运管局 李蓉 43.75 35. . 7. 85.75 19
市工商局 贺雨杉 43.73 32. 2. 7. 84.73 20
市国土局 张顺 42.05 35. . 7. 84.05 21
市煤炭局 王茹 42.02 35. . 7. 84.02 22
市人防办 尚智慧 40.91 35. . 7. 82.91 23
市煤炭局 胡鑫 40.32 35. . 7. 82.32 24
市交通局 李钢 24.2 30. 3. 7. 64.2 25
               
               
2017年9月份进驻部门管理人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (人员均分) 行为规范      (人员均分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
市住建委 王星 49.43 34.33 . 7. 90.76 1
市质监局 何敏 47.87 35. . 7. 89.87 2
市工商局 白芮光 48.43 34.25 . 7. 89.68 3
               
               
2017年9月份中介人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (50分) 行为规范      (35分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
晨报 白璐 50. 35. . 7. 92. 1
恒泰证券 武婷婷 50. 35. . 7. 92. 1
柒个贰 杨杰 50. 35. . 7. 92. 1
轩阳刻章 付小燕/兰蓉 50. 35. . 7. 92. 1
华普森物业 侯晓宇 50. 35. . 7. 92. 1
沃德财税 魏宏 50. 35. . 7. 92. 1
立德征信 侯娜 48.86 35. . 7. 90.86 2
印章刻制 赵巧平 47.16 35. . 7. 89.16 3
恒泰证券 郝苗 50. 32. . 7. 89. 4
会计师事务所 高克难 46.86 35. . 7. 88.86 5
顺意企业登记 王永利 43.45 35. . 7. 85.45 6

主办单位:鄂尔多斯市人民政府政务服务中心
网站标识码:1506000115
蒙公网安备 15060302000184号  蒙ICP17002409号-2
联系方式:0477-2232517 //89 2232518
地址:鄂尔多斯市康巴什新区湖滨路  邮编:017010
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司